<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta Europea de Salud</title>
	<atom:link href="http://www.extrujado.com/2009/12/26/encuesta-nacional-de-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extrujado.com/2009/12/26/encuesta-nacional-de-salud/</link>
	<description>Diario de un ¿ex-fumador?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 08:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Asturiano</title>
		<link>http://www.extrujado.com/2009/12/26/encuesta-nacional-de-salud/comment-page-1/#comment-58531</link>
		<dc:creator>Asturiano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extrujado.com/?p=2451#comment-58531</guid>
		<description>soy asturiano y trisómico. puxa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy asturiano y trisómico. puxa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antifascista</title>
		<link>http://www.extrujado.com/2009/12/26/encuesta-nacional-de-salud/comment-page-1/#comment-54363</link>
		<dc:creator>Antifascista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extrujado.com/?p=2451#comment-54363</guid>
		<description>Veo que el tal Mondo Gitane sigue siendo el liso  fascista de siempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo que el tal Mondo Gitane sigue siendo el liso  fascista de siempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lamarde &#187; Blog Archive &#187; ¡Nos vemos en los bares!</title>
		<link>http://www.extrujado.com/2009/12/26/encuesta-nacional-de-salud/comment-page-1/#comment-43508</link>
		<dc:creator>lamarde &#187; Blog Archive &#187; ¡Nos vemos en los bares!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extrujado.com/?p=2451#comment-43508</guid>
		<description>[...] Feliz medio año a los fumadores, que el otro medio&#8230; :-D [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Feliz medio año a los fumadores, que el otro medio&#8230; :-D [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mondo Gitane</title>
		<link>http://www.extrujado.com/2009/12/26/encuesta-nacional-de-salud/comment-page-1/#comment-42768</link>
		<dc:creator>Mondo Gitane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extrujado.com/?p=2451#comment-42768</guid>
		<description>Cada día se fuma más. En todos lados. Prohibición total del tabaco y a otra cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día se fuma más. En todos lados. Prohibición total del tabaco y a otra cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Extrujado</title>
		<link>http://www.extrujado.com/2009/12/26/encuesta-nacional-de-salud/comment-page-1/#comment-42645</link>
		<dc:creator>Extrujado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extrujado.com/?p=2451#comment-42645</guid>
		<description>Esas sensaciones siempre dependen de con quién tomes los cafés.

Hoy (ayer) es (era) lunes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esas sensaciones siempre dependen de con quién tomes los cafés.</p>
<p>Hoy (ayer) es (era) lunes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lamarde</title>
		<link>http://www.extrujado.com/2009/12/26/encuesta-nacional-de-salud/comment-page-1/#comment-42541</link>
		<dc:creator>lamarde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extrujado.com/?p=2451#comment-42541</guid>
		<description>Habría que hacer una encuesta acerca de la percepción de la población sobre el hábito de fumar y nos daría otra medida sobre la ley. Mi percepción es que se fuma menos, y eso, siendo yo ex fumadora, quiere decir que se fuma menos en mi presencia. Como no he tenido demasiados cambios sociales en los años inmediatamente anteriores y posteriores a dejar de fumar (trabajo, gente, salidas, etc), y fiándome de esa encuesta que me dice que no hay menos fumadores sino más bien al revés, tiendo a pensar que quizás la gente fume menos cantidad o fume menos delante de los demás. En ese sentido, y si mi percepción particular fuera la mayoritaria, la ley no habría fracasado según otros de sus objetivos: disminuir el consumo y disminuir el número de los llamados “fumadores pasivos”.  



(¿Qué día dices que es hoy?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habría que hacer una encuesta acerca de la percepción de la población sobre el hábito de fumar y nos daría otra medida sobre la ley. Mi percepción es que se fuma menos, y eso, siendo yo ex fumadora, quiere decir que se fuma menos en mi presencia. Como no he tenido demasiados cambios sociales en los años inmediatamente anteriores y posteriores a dejar de fumar (trabajo, gente, salidas, etc), y fiándome de esa encuesta que me dice que no hay menos fumadores sino más bien al revés, tiendo a pensar que quizás la gente fume menos cantidad o fume menos delante de los demás. En ese sentido, y si mi percepción particular fuera la mayoritaria, la ley no habría fracasado según otros de sus objetivos: disminuir el consumo y disminuir el número de los llamados “fumadores pasivos”.  </p>
<p>(¿Qué día dices que es hoy?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Extrujado</title>
		<link>http://www.extrujado.com/2009/12/26/encuesta-nacional-de-salud/comment-page-1/#comment-42531</link>
		<dc:creator>Extrujado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extrujado.com/?p=2451#comment-42531</guid>
		<description>Gracias por la corrección.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la corrección.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Gómez Abajo</title>
		<link>http://www.extrujado.com/2009/12/26/encuesta-nacional-de-salud/comment-page-1/#comment-42516</link>
		<dc:creator>Carlos Gómez Abajo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extrujado.com/?p=2451#comment-42516</guid>
		<description>Una matización poco importante: no es la Encuesta Nacional, sino la Encuesta Europea.

He actualizado el post con tus valiosas aportaciones. Gracias de nuevo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una matización poco importante: no es la Encuesta Nacional, sino la Encuesta Europea.</p>
<p>He actualizado el post con tus valiosas aportaciones. Gracias de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Gómez Abajo</title>
		<link>http://www.extrujado.com/2009/12/26/encuesta-nacional-de-salud/comment-page-1/#comment-42506</link>
		<dc:creator>Carlos Gómez Abajo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extrujado.com/?p=2451#comment-42506</guid>
		<description>Gracias por el link y por la publicidad.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el link y por la publicidad.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
